| Das aktuelle Mitteilungsblatt: |
| Mitteilungsblatt 03.02.20... |
Zahlen, Daten, Fakten
| - Einwohnerzahl (Stand 31.03.2011): | 2.741 Personen |
| davon männlich | 1.245 Personen |
| davon weiblich | 1.496 Personen |
| - Gemarkungsfläche: | 4.384 ha. |
| - Höhenlage: | 620 m – 700 m |
| - Landkreis: | Sigmaringen |
| - Region: | Bodensee-Oberschwaben |
| - Regierungsbezirk: | Tübingen |
Finanzen
| - Hebesatz Grundsteuer A: | 320 % |
| - Hebesatz Grundsteuer B: | 300 % |
| - Hebesatz Gewerbesteuer: | 340 % |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Zahlen, Daten, Fakten