| Das aktuelle Mitteilungsblatt: |
| Mitteilungsblatt 30.07.20... |
Zahlen, Daten, Fakten
| - Einwohnerzahl (Stand 30.09.2009): | 2.723 Personen |
| davon männlich | 1.245 Personen |
| davon weiblich | 1.478 Personen |
| - Gemarkungsfläche: | 4.384 ha. |
| - Höhenlage: | 620 m – 700 m |
| - Landkreis: | Sigmaringen |
| - Region: | Bodensee-Oberschwaben |
| - Regierungsbezirk: | Tübingen |
Finanzen
| - Hebesatz Grundsteuer A: | 320 % |
| - Hebesatz Grundsteuer B: | 300 % |
| - Hebesatz Gewerbesteuer: | 333 % |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Zahlen, Daten, Fakten