| Das aktuelle Mitteilungsblatt: |
| Mitteilungsblatt 12.03.20... |
Zahlen, Daten, Fakten
| - Einwohnerzahl (Stand 30.09.2007): | 2.740 Personen |
| davon männlich | 1.230 Personen |
| davon weiblich | 1.510 Personen |
| - Gemarkungsfläche: | 4.384 ha. |
| - Höhenlage: | 620 m – 700 m |
| - Landkreis: | Sigmaringen |
| - Region: | Bodensee-Oberschwaben |
| - Regierungsbezirk: | Tübingen |
Finanzen
| - Hebesatz Grundsteuer A: | 320 % |
| - Hebesatz Grundsteuer B: | 300 % |
| - Hebesatz Gewerbesteuer: | 333 % |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Zahlen, Daten, Fakten