| Das aktuelle Mitteilungsblatt: |
| Mitteilungsblatt 03.02.20... |
Wohnen und Bauen
Bauplätze in der Gemeinde Wald
Die Gemeinde Wald ist bemüht, Bauwilligen jederzeit eine Baumöglichkeit für die Erstellung eines Wohngebäudes im Gemeindegebiet anbieten zu können. Dazu werden in den Ortsteilen Wald, Walbertsweiler und Sentenhart Baugebiete erschlossen. Folgende Baugrundstücke stehen derzeit zur Verfügung:
|
Lage
|
Flst. Nr.
|
Grund-
stücks- größe |
Preis voll erschlossen
|
Plan
|
Wald |
Übersichtsplan Wald
|
|||
| Baugebiet "Ortsmitte II" |
58/22, 58/11 |
611 m² | Pauschal 38.000,00 € | |
|
Baugebiet Annenesch IV
|
Bebauungsplan Annenesch VI
|
|||
| 63/46 | 713 m² | 64,00 €/m² |
|
|
| 63/47 | 713 m² | 68,00 €/m² |
|
|
| 63/49 | 670 m² | 68,00 €/m² |
|
|
| 63/50 | 675 m² | 74,00 €/m² |
|
|
| 63/53 | 729 m² | 64,00 €/m² |
|
|
| 63/55 | 904 m² | 68,00 €/m² |
|
|
| 63/56 | 904 m² | 74,00 €/m² |
|
|
| 63/57 | 904 m² | 74,00 €/m² |
|
|
Walbertsweiler |
Übersichtsplan von Walbertsweiler
|
|||
| Baugebiet „Hartgaß III“ | 552/3 | noch variabel | 39,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Teilfläche von Flst. Nr. 552/3 |
Baugebiet "Hartgaß V" |
657 | 956 m² | 45,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Walbertsweiler Flurstück 657 |
| 658 | 889 m² | 40,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Walbertsweiler Flurstück 658 |
|
| 659 | 938 m² | 40,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Walbertsweiler Flurstück 659 |
|
| 662 | 863 m² | 55,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 662 |
|
| 663 | 942 m² | 55,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 663 |
|
| 664 | 833 m² | 55,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 664 |
|
| 665 | 701 m² | 50,00 €/m² | Lageplan im Maßatab 1:500 Hartgaß Flurstück 665 |
|
| 667 | 901 m² | 55,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 667 |
|
| 668 | 998 m² | 60,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 668 |
|
| 669 | 882 m² | 60,00 €/m² | Lageplan im Maßstab 1:500 Hartgaß Flurstück 669 |
|
Sentenhart |
Übersichtslageplan von Sentenhart
|
|||
|
Baugebiet „Unterdorf“
|
361
|
673 m²
|
40,00 €/m²
|
|
| 362 | 696 m² | 40,00 €/m² | Flurstück 362 | |
| 365 | 798 m² | 55,00 €/m² | Flurstück 365 | |
| 368 | 557 m² | 55,00 €/m² | Flurstück 368 | |
| 369 | 652 m² | 55,00 €/m² | Flurstück 369 | |
| 370 | 717 m² | 55,00 €/m² | Flurstück 370 | |
| 377 | 630 m² | 45,00 €/m² | Flurstück 377 | |
| 378 | 645 m² | 45,00 €/m² | Flurstück 378 | |
| 379 | 627 m² | 45,00 €/m² | Flurstück 379 | |
| 382 | 839 m² | 40,00 €/m² | Flurstück 382 | |
Hat ein Baugrundstück Ihr Interesse gefunden? Dann setzen Sie sich bitte mit Bürgermeister Müller (Tel. 07578/9216-12) oder mit Herrn Wenzler (Tel. 07578/9216-14) in Verbindung. Gerne sind wir bereit, Sie über den jeweiligen Bebauungsplan bzw. über die Bauvorschriften zu informieren.
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Wohnen und Bauen